AIR FILTER

Description

MULLER AIR FILTER FOR BMW

13721715881
13 72 1 720 861 — BMW
13711247465 — BMW
13 72 1 707 050 — BMW
13 72 1 287 681 — BMW
13 72 1 247 842 — BMW
13 72 1 715 880 — BMW
13 72 1 734 682 — BMW
5017 853 — FORD
870 X 9601 RA — FORD
25062209 — GENERAL MOTORS

FILTER TYPE:FILTER INSERT
LENGTH [MM]:260
WIDTH [MM]:150
HEIGHT [MM]:58

FOR THE FOLLOWING VEHICLES:
BMW

BMW 8 (E31) (1990 – 1999), 300 – 380 PS, PETROL)
850CI 5.4 (1994 – 1999,) 5379 CCM, 326 PS
850CSI 5.6 (1993 – 1995), 5576 CCM, 378 PS
850CSI 5.6 (1993 – 1996,) 5576 CCM, 380 PS
850I / CI 5.0 (1990 – 1994), 4988 CCM, 300 PS

BMW Z1 ROADSTER (E30) (1988 – 1991), 170 PS, PETROL)
2.5 (1988 – 1991,) 2494 CCM, 170 PS

BMW 3 SALOON (E30) (1982 – 1991), 100 – 192 PS, PETROL)
316I 1.6 (1987 – 1991), 1596 CCM, 100 PS
316I 1.6 (1988 – 1991), 1596 CCM, 102 PS
318I 1.8 (1984 – 1988), 1766 CCM, 102 PS
318I 1.8 (1987 – 1991), 1796 CCM, 113 PS
318I 1.8, (1987 – 1991), 1796 CCM, 115 PS
318IS 1.8 (.1989 – 1991), 1796 CCM, 136 PS
320I 2.0 (1982 – 1991), 1990 CCM, 125 PS
320I 2.0 (M20B20 (206KA) (1985 – 1991), 1991 CCM, 129 PS
320IS 2.0 (1988 – 1990), 1990 CCM, 192 PS
325 E 2.7 (1983 – 1988), 2693 CCM, 122 PS
325 E 2.7 (1985 – 1987), 2693 CCM, 129 PS
325I 2.5 (1986 – 1991), 2494 CCM, 170 PS
325I 2.5 (1983 – 1989), 2494 CCM, 171 PS
325I X 2.5 (1986 – 1991), 2494 CCM, 170 PS
325I X 2.5 (1986 – 1987), 2494 CCM, 171 PS

BMW 3 TOURING (E30) (1987 – 1994), 100 – 170 PS, PETROL)
316I 1.6 .(1991 – 1994), 1596 CCM, 100 PS
316I 1.6 (1991 – 1994), 1596 CCM, 102 PS
318I 1.8, .(1989 – 1994), 1796 CCM, 113 PS
318I 1.8, (1987 – 1991), 1796 CCM, 115 PS
320I 2.0 (M20B20 (206KA) (1988 – 1991), 1991 CCM, 129 PS
325I 2.5 (1987 – 1993), 2494 CCM, 170 PS
325I X 2.5 (1988 – 1993,) 2494 CCM, 170 PS

BMW 3 COMPACT (E36) (1994 – 2000), 102 PS, PETROL)
316I 1.6 (1994 – 2000), 1596 CCM, 102 PS

BMW 3 SALOON (E36) (1990 – 1998), 100 – 140 PS, PETROL)
316I 1.6 (1990 – 1993), 1596 CCM, 100 PS
316I 1.6 (1993 – 1998), 1596 CCM, 102 PS
318I 1.8, (1990 – 1993), 1796 CCM, 113 PS
318I 1.8, (1993 – 1998), 1796 CCM, 115 PS
318IS 1.8 (1993 – 1998), 1796 CCM, 140 PS

BMW 3 COUPE (E36) (1992 – 1999), 102 – 140 PS, PETROL)
316I 1.6 (1993 – 1999), 1596 CCM, 102 PS
318IS 1.8 (1992 – 1995), 1796 CCM, 140 PS

BMW 3 CONVERTIBLE (E30) (1985 – 1993), 113 – 171 PS, PETROL)
318I 1.8, (1990 – 1993), 1796 CCM, 113 PS
320I 2.0 (1986 – 1993), 1990 CCM, 126 PS
320I 2.0 (1986 – 1993), 1990 CCM, 129 PS
325I 2.5 (1987 – 1993), 2494 CCM, 170 PS
325I 2.5 .(1985 – 1987), 2494 CCM, 171 PS

BMW 3 CONVERTIBLE (E36) (1994 – 1999), 115 PS, PETROL)
318I 1.8 (1994 – 1999), 1796 CCM, 115 PS

BMW 5 SALOON (E28) (1981 – 1987), 122 – 150 PS, PETROL)
520I 2.0 (1981 – 1987), 1990 CCM, 125 PS
520I 2.0 (1985 – 1987) 1990 CCM, 129 PS
520I 2.0 (1986 – 1987), 1990 CCM, 150 PS
525E 2.7 (1981 – 1987), 2693 CCM, 122 PS
525E 2.7 ( 1983 – 1987), 2693 CCM, 125 PS
525E 2.7 (1984 – 1987), 2693 CCM, 129 PS

BMW 5 TOURING (E34) (1993 – 1997), 113 – 115 PS, PETROL, PETROL/PETROLEUM GAS (LPG))
518G 1.8 (1995 – 1996), 1796 CCM, 115 PS
518I 1.8 (1993 – 1994), 1796 CCM, 113 PS
518I 1.8, (1994 – 1997), 1796 CCM, 115 PS

BMW 5 SALOON (E34) (1988 – 1995), 113 – 170 PS, PETROL)
518I 1.8 (1989 – 1995), 1796 CCM, 113 PS
518I 1.8 .(1989 – 1995), 1796 CCM, 115 PS
520I 2.0 (1988 – 1991), 1990 CCM, 129 PS
525I 2.5 (1988 – 1991), 2494 CCM, 170 PS

BMW 7 (E32) (1987 – 1994), 300 PS, PETROL)
750I / IL 5.0 V12 (1987 – 1994), 4988 CCM, 300 PS

BMW 3 TOURING (E36) (1995 – 1999), 116 PS, PETROL)
318I 1.8 (1995 – 1999), 1796 CCM, 116 PS

MULLER FILTER FROM ITALY HAVE 40 YEARS OF EXPERIENCE IN OE FILTER DEVELOPMENT, ENSURING THEY ARE A KEY SUPPLIER TO THE AFTERMARKET. THEY OFFER AN ORIGINAL QUALITY RANGE WITH A CONTINUOUS PRODUCT EXTENSION.

YOU WILL NEVER FIND THIS TOP QUALITY PRODUCT AT THIS LOW PRICE.

Additional information

Weight 1.00 lbs
Dimensions 10.00 × 5.00 × 5.00 in

Brand

MULLER FILTER

Make Model Engine Year
BMW 2.5 2.50L 1988
BMW 316I 1.6 1.60L 1987
BMW 316I 1.6 1.60L 1988
BMW 316I 1.6 1.60L 1990
BMW 316I 1.6 1.60L 1991
BMW 316I 1.6 1.60L 1993
BMW 316I 1.6 1.60L 1994
BMW 318I 1.8 1.80L 1984
BMW 318I 1.8 1.80L 1987
BMW 318I 1.8 1.80L 1989
BMW 318I 1.8 1.80L 1990
BMW 318I 1.8 1.80L 1993
BMW 318I 1.8 1.80L 1994
BMW 318I 1.8 1.80L 1995
BMW 318IS 1.8 1.80L 1989
BMW 318IS 1.8 1.80L 1992
BMW 318IS 1.8 1.80L 1993
BMW 320I 2.0L 1982
BMW 320I 2.0L 1986
BMW 320I (M20B20 (206KA) 2.0L 1985
BMW 320I (M20B20 (206KA) 2.0L 1988
BMW 320IS 2.70L 1988
BMW 325 E 2.7 2.70L 1983
BMW 325 E 2.7 2.70L 1985
BMW 325I 2.5 2.50L 1983
BMW 325I 2.5 2.50L 1985
BMW 325I 2.5 2.50L 1986
BMW 325I 2.5 2.50L 1987
BMW 325I X 2.5 2.50L 1986
BMW 325I X 2.5 2.50L 1988
BMW 518G 1.8 1.80L 1995
BMW 518I 1.8 1.80L 1989
BMW 518I 1.8 1.80L 1993
BMW 518I 1.8 1.80L 1994
BMW 520I 2.0L 1985
BMW 520I 2.0L 1986
BMW 520I 2.0L 1988
BMW 525E 2.7 2.70L 1981
BMW 525E 2.7 2.70L 1983
BMW 525E 2.7 2.70L 1984
BMW 525I 2.5 2.50L 1988
BMW 750I / IL 5.0 V12 5.0L 1987
BMW 850CI 5.4 5.4L 1994
BMW 850CSI 5.6 5.6L 1993
BMW 850I / CI 5.0 5.0L 1990

Up to 20% OFF!

Get started with
your B2B account.

Register now to unlock wholesale prices! 

This will close in 6 seconds