- Description
- Additional information
- Brand
- Vehicle Fitment
Description
MULLER AIR FILTER FOR BMW RIGHT SIDE
13717577457
FILTER TYPE:FILTER INSERT
LENGTH [MM]:197
WIDTH [MM]:194
HEIGHT [MM]:32
FOR THE FOLLOWING VEHICLES:
BMW
BMW X5 (E70) (2009 – 2013), 408 PS, PETROL)
XDRIVE50I 4.4, (2009 – 2013), 4395 CCM, 408 PS
BMW X6 (E71, E72) (2007 – 2014), 408 – 485 PS, PETROL, PETROL/ELECTRO)
ACTIVEHYBRID 4.4, (2009 – 2011), 4395 CCM, 485 PS
XDRIVE50I 4.4, (2007 – 2014), 4395 CCM, 408 PS
M 4.4, (2007 – 2014), 4395 CCM, 449 PS
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) (2008 – 2015), 408 – 465 PS, PETROL, PETROL/ELECTRO)
750I 4.4, (2008 – 2015), 4395 CCM, 408 PS
750I 4.4, (2012 – 2015), 4395 CCM, 449 PS
750I 4.4, (2012 – 2015), 4395 CCM, 450 PS
750I XDRIVE 4.4, (2009 – 2015), 4395 CCM, 408 PS
750I XDRIVE 4.4, (2012 – 2015), 4395 CCM, 449 PS
ACTIVEHYBRID 4.4, (2009 – 2012), 4395 CCM, 465 PS
BMW 5 GT (F07) (2009 – 2017), 408 – 449 PS, PETROL)
550I 4.4, (2009 – 2012), 4395 CCM, 408 PS
550I 4.4, (2012 – 2017), 4395 CCM, 449 PS
550I XDRIVE 4.4, (2010 – 2012), 4395 CCM, 408 PS
550I XDRIVE 4.4, (2012 – 2013), 4395 CCM, 449 PS
BMW 5 SALOON (F10) (2009 – 2016), 408 – 449 PS, PETROL)
550I 4.4, (2009 – 2013), 4395 CCM, 408 PS
550I 4.4, (2012 – 2016), 4395 CCM, 449 PS
550I XDRIVE 4.4, (2010 – 2013), 4395 CCM, 408 PS
550I XDRIVE 4.4, (2013 – 2016), 4395 CCM, 449 PS
BMW 5 TOURING (F11) (2010 – 2017), 408 – 449 PS, PETROL)
550I 4.4, (2010 – 2013), 4395 CCM, 408 PS
550I 4.4, (2012 – 2017), 4395 CCM, 449 PS
BMW 6 CONVERTIBLE (F12) (2011 – 2018), 405 – 449 PS, PETROL)
650I 4.4, (2011 – 2012), 4395 CCM, 405 PS
650I 4.4, (2011 – 2012), 4395 CCM, 408 PS
650I 4.4, (2011 – 2018), 4395 CCM, 449 PS
650I XDRIVE 4.4, (2011 – 2012), 4395 CCM, 407 PS
650I XDRIVE 4.4, (2011 – 2018), 4395 CCM, 449 PS
BMW 6 COUPE (F13) (2010 – 2017), 405 – 449 PS, PETROL)
650I 4.4, (2011 – 2012), 4395 CCM, 405 PS
650I 4.4, (2010 – 2012), 4395 CCM, 407 PS
650I 4.4, (2011 – 2017), 4395 CCM, 449 PS
650I XDRIVE 4.4, (2011 – 2015), 4395 CCM, 408 PS
650I XDRIVE 4.4, (2011 – 2017), 4395 CCM, 449 PS
BMW 6 GRAN COUPE (F06) (2011 – 2018), 449 PS, PETROL)
650I 4.4, (2011 – 2018), 4395 CCM, 449 PS
650I XDRIVE 4.4, (2011 – 2018), 4395 CCM, 449 PS
MULLER FILTER FROM ITALY HAVE 40 YEARS OF EXPERIENCE IN OE FILTER DEVELOPMENT, ENSURING THEY ARE A KEY SUPPLIER TO THE AFTERMARKET. THEY OFFER AN ORIGINAL QUALITY RANGE WITH A CONTINUOUS PRODUCT EXTENSION.
YOU WILL NEVER FIND THIS TOP QUALITY PRODUCT AT THIS LOW PRICE.
Additional information
| Weight | 1.00 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10.00 × 5.00 × 5.00 in |
Brand
MULLER FILTER
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| BMW | 550I 4.4 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2009 - 2012 |
| BMW | 550I 4.4 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2009 - 2013 |
| BMW | 550I 4.4 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2010 - 2013 |
| BMW | 550I 4.4 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2012 - 2016 |
| BMW | 550I 4.4 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2012 - 2017 |
| BMW | 550I XDRIVE 4.4 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2010 - 2012 |
| BMW | 550I XDRIVE 4.4 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2010 - 2013 |
| BMW | 550I XDRIVE 4.4 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2012 - 2013 |
| BMW | 550I XDRIVE 4.4 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2013 - 2016 |
| BMW | 650I 4.4 4395 CCM 405 PS | 4.40L | 2011 - 2012 |
| BMW | 650I 4.4 4395 CCM 407 PS | 4.40L | 2010 - 2012 |
| BMW | 650I 4.4 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2011 - 2012 |
| BMW | 650I 4.4 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2011 - 2017 |
| BMW | 650I 4.4 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2011 - 2018 |
| BMW | 650I XDRIVE 4.4 4395 CCM 407 PS | 4.40L | 2011 - 2012 |
| BMW | 650I XDRIVE 4.4 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2011 - 2015 |
| BMW | 650I XDRIVE 4.4 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2011 - 2017 |
| BMW | 650I XDRIVE 4.4 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2011 - 2018 |
| BMW | 750I 4.4 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2008 - 2015 |
| BMW | 750I 4.4 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2012 - 2015 |
| BMW | 750I 4.4 4395 CCM 450 PS | 4.40L | 2012 - 2015 |
| BMW | 750I XDRIVE 4.4 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2009 - 2015 |
| BMW | 750I XDRIVE 4.4 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2012 - 2015 |
| BMW | ACTIVEHYBRID 4.4 4395 CCM 465 PS | 4.40L | 2009 - 2012 |
| BMW | ACTIVEHYBRID 4.4 4395 CCM 485 PS | 4.40L | 2009 - 2011 |
| BMW | BMW 5 GT (F07) 408 - 449 PS PETROL) | 4.40L | 2009 - 2017 |
| BMW | BMW 5 SALOON (F10) 408 - 449 PS PETROL) | 4.40L | 2009 - 2016 |
| BMW | BMW 5 TOURING (F11) 408 - 449 PS PETROL) | 4.40L | 2010 - 2017 |
| BMW | BMW 6 CONVERTIBLE (F12) 405 - 449 PS PETROL) | 4.40L | 2011 - 2018 |
| BMW | BMW 6 COUPE (F13) 405 - 449 PS PETROL) | 4.40L | 2010 - 2017 |
| BMW | BMW 6 GRAN COUPE (F06) 449 PS PETROL) | 4.40L | 2011 - 2018 |
| BMW | BMW 7 (F01 F02 F03 F04) 408 - 465 PS PETROL PETROL/ELECTRO) | 4.40L | 2008 - 2015 |
| BMW | BMW X5 (E70)408 PS PETROL) | 4.40L | 2009 - 2013 |
| BMW | BMW X6 (E71 E72) 408 - 485 PS PETROL PETROL/ELECTRO) | 4.40L | 2007 - 2014 |
| BMW | M 4.4 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2007 - 2014 |
| BMW | XDRIVE50I 4.4 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2007 - 2014 |
| BMW | XDRIVE50I 4.4 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2009 - 2013 |

