OIL FILTER
$42.72
[…] X3 (F25) (2014-2017) 150 – 190 PS DIESEL) SDRIVE18D 2.0 (2014-2017) 1995 CCM 150 PS XDRIVE20D 2.0 (2014-.2017) 1995 CCM 190 PS BMW 1 HATCHBACK (F20) ( 2015-2019) 95 – 224 PS DIESEL PETROL) 114D 1.5 (2015-2019) CCM 95 PS 116D 1.5 (2015-2019) 1496 CCM 116 PS 116I 1.5 (2015-2019) 1499 CCM 109 PS […]
- Description
- Additional information
- Brand
- Vehicle Fitment
Description
MULLER OIL FILTER FOR BMW
11428575211
HEIGHT [MM]:134
INNER DIAMETER [MM]:20
INNER DIAMETER 2 [MM]:16
FILTER TYPE:FILTER INSERT
DIAMETER [MM]:53
FOR THE FOLLOWING VEHICLES:
BMW
BMW 5 SALOON (F10) (2009-2016) 136 – 211 PS DIESE
518D 2.0 (2013-2014) 1995 CCM 136 PS
518D 2.0 (2013-2016) 1995 CCM 150 PS
518D 2.0 (2013-2016) 1995 CCM 163 PS
520D 2.0 (2009-2016) 1995 CCM 163 PS
520D 2.0 (2013-2016) 1995 CCM, 190 PS
520 D (2014-2016) 1995 CCM 205 PS
520D 2.0 (2013-2016) 1995 CCM 211 PS
520D XDRIVE 2.0 (2013-2016) 1995 CCM 163 PS
520D XDRIVE 2.0 (2013-2016) 1995 CCM 190 PS
520 D XDRIVE (2014-2016) 1995 CCM 205 PS
520D XDRIVE 2.0 (2013-.2016) 1995 CCM 211 PS
BMW 5 TOURING (F11) (2009-2017)136 – 211 PS DIESEL)
518D 2.0 (2012-2017) 1995 CCM 136 PS
518D 2.0 (2014-2017) 1995 CCM 150 PS
518D 2.0 (2014-2017) 1995 CCM 163 PS
520D 2.0 (2009-.2017 1995 CCM 163 PS
520D 2.0 (2013-2017) 1995 CCM 190 PS
520D 2.0 (2013-2017) 1995 CCM 211 PS
520D XDRIVE 2.0 (2013-2017) 1995 CCM 163 PS
520D XDRIVE 2.0 (2013-2017) 1995 CCM 190 PS
520D XDRIVE 2.0 (2013-2017) 1995 CCM 211 PS
520D 2.0 (B47 D20 A) (2014-2016) 1995 CCM 205 PS
520D XDRIVE 2.0 (B47 D20 A) (2014-2016) 1995 CCM 205 PS
BMW X3 (F25) (2014-2017) 150 – 190 PS DIESEL)
SDRIVE18D 2.0 (2014-2017) 1995 CCM 150 PS
XDRIVE20D 2.0 (2014-.2017) 1995 CCM 190 PS
BMW 1 HATCHBACK (F20) (2015-2019) 95 – 224 PS DIESEL PETROL)
114D 1.5 (2015-2019) CCM 95 PS
116D 1.5 (2015-2019) 1496 CCM 116 PS
116I 1.5 (2015-2019) 1499 CCM 109 PS
118D 2.0 (2015-2019) 1995 CCM, 150 PS
118D XDRIVE 2.0 (2015-2019) 1995 CCM 150 PS
118I 1.5 (2015-2019) 1499 CCM 136 PS
120D 2.0 (2015-2019 1995 CCM 190 PS
120D XDRIVE 2.0 (2015-2019) 1995 CCM 190 PS
120I 2.0 (2015-2019) 1998 CCM 184 PS
125D 2.0 (2015-.2019) 1995 CCM 224 PS
125I 2.0 (2015-2019) 1998 CCM 224 PS
BMW 3 SALOON (F30, F80) (2011-2018) 116 – 252 PS DIESEL, PETROL, PETROL/ELECTRO)
316D 2.0 (2011-2018) 1995 CCM 116 PS
318D 2.0 (2014-2018) 1995 CCM 150 PS
318D XDRIVE 2.0 (2014-2018) 1995 CCM 150 PS
318I 1.5 (2015-2018) 1499 CCM 136 PS
320D 2.0 (2014-2018) 1995 CCM 190 PS
320D 2.0 (2011-2018) 1995 CCM 163 PS
320D XDRIVE 2.0 (2014-2018) 1995 CCM 190 PS
320I 2.0 (2014-2018) 1998 CCM 184 PS
320I XDRIVE 2.0 (2014-2018) 1998 CCM 184 PS
325D 2.0 (2015-2018) 1995 CCM 224 PS
330E 2.0 (2015-2018) 1998 CCM 252 PS
330I 2.0 (2014-2018) 1998 CCM 252 PS
330I XDRIVE 2.0 (2014-2018) 1998 CCM 252 PS
BMW 3 TOURING (F31) (2011-2019) 116 – 252 PS DIESEL PETROL)
316D 2.0 (2012-.2019) 1995 CCM 116 PS
318D 2.0 (2014-2019) 1995 CCM 150 PS
318D XDRIVE 2.0 (2015-2018) 1995 CCM 150 PS
318I 1.5 (2015-2019) 1499 CCM 136 PS
320D 2.0 (2011-2019) 1995 CCM 163 PS
320D 2.0 (2014-2019) 1995 CCM 190 PS
320D XDRIVE 2.0 (2015-2019) 1995 CCM 190 PS
320I 2.0 (2014-2019) 1998 CCM 184 PS
320I XDRIVE 2.0 (2014-2019) 1998 CCM 184 PS
325D 2.0 (2015-2018) 1995 CCM 224 PS
330I 2.0 (2014-2019) 1998 CCM 252 PS
330I XDRIVE 2.0 (2014-2019) 1998 CCM 252 PS
BMW 1 HATCHBACK (F21) (2015-2023) 95 – 224 PS DIESEL, PETROL)
114D 1.5 (2015-2023) 1496 CCM 95 PS
116D 1.5 (2015-2023) 1496 CCM 116 PS
116I 1.5 (2015-2023) 1499 CCM 109 PS
118D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 150 PS
118D XDRIVE 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 150 PS
118I 1.5 (2015-2023) 1499 CCM 136 PS
120D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 190 PS
120D XDRIVE 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 190 PS
120I 2.0 (2015-2023) 1998 CCM 184 PS
125D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 224 PS
125I 2.0 (2015-2023) 1998 CCM 224 PS
BMW 3 GT (F34) (2015-2023) 150 – 252 PS DIESEL, PETROL)
318D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 150 PS
320D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 190 PS
320D XDRIVE 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 190 PS
320I 2.0 (2015-2023) 1998 CCM 184 PS
320I XDRIVE 2.0 (2015-2023) 1998 CCM 184 PS
325D 2.0 (2016-2023) 1995 CCM 224 PS
330I 2.0 (2015-2023) 1998 CCM 252 PS
330 I XDRIVE (2016-2023) 1998 CCM 249 PS
330I XDRIVE 2.0 (2015-2023) 1998 CCM 252 PS
BMW 4 COUPE (F32, F82) (2013-2023) 136 – 252 PS DIESEL PETROL)
418D 2.0 (2015-2017) 1995 CCM 136 PS
418D 2.0 (2015-2017) 1995 CCM 150 PS
418I 1.5 (2016-2023) 1499 CCM 136 PS
420D 2.0 (2013 2023) 1995 CCM, 163 PS
420D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 190 PS
420D XDRIVE 2.0 (2013-2023) 1995 CCM 163 PS
420D XDRIVE 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 190 PS
420I 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 184 PS
420I XDRIVE 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 184 PS
420I 2.0 (B48 B20 A) (2016-2023) 1998 CCM 163 PS
420I XDRIVE 2.0 (B48 B20 A) (2016-2023) 1998 CCM 163 PS
425D 2.0 (2016-2017) 1995 CCM 224 PS
425 I (2017-2023) 1998 CCM 184 PS
430 I (2016-2023) 1998 CCM 249 PS
430I 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 252 PS
430 I XDRIVE (2016-2023) 1998 CCM 249 PS
430I XDRIVE 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 252 PS
BMW X5 (F15, F85) (2015-2023) 2018 231 PS DIESEL)
SDRIVE25D 2.0 (2015-2018)1995 CCM 231 PS
XDRIVE25D 2.0 (2015-2018) 1995 CCM 231 PS
BMW 2 COUPE (F22, F87) (2014-2023) 136 – 252 PS DIESEL, PETROL)
218D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 136 PS
218D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 150 PS
218I 1.5 (2015-2023) 1499 CCM 136 PS
220D 2.0 (2014-2023) 1995 CCM 163 PS
220D 2.0 (2014.2023) 1995 CCM 190 PS
220D XDRIVE 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 163 PS
220D XDRIVE 2.0 (2014-2023) 1995 CCM 190 PS
220I 2.0 (2015-2023) 1998 CCM 184 PS
225D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 224 PS
225 I (2017-2023) 1998 CCM 184 PS
230I 2.0 (2015-2023) 1998 CCM 252 PS
BMW 4 CONVERTIBLE (F33, F83) (2013-2023) 163 – 252 PS DIESEL PETROL)
420D 2.0 (2013-2023) 1995 CCM 163 PS
420D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 190 PS
420 I (2016-2023) 1998 CCM 163 PS
420I 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 184 PS
425D 2.0 (2016-2018) 1995 CCM 224 PS
425 I (2017-2023) 1998 CCM 184 PS
430I 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 252 PS
430I XDRIVE 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 252 PS
BMW 4 GRAN COUPE (F36) (2014-2023) 136 – 252 PS DIESEL, PETROL)
418D 2.0 (2014-2023) 1995 CCM 136 PS
418D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 150 PS
418I 1.5 (2015-2023) 1499 CCM 136 PS
420D 2.0 (2014-2023) 1995 CCM 163 PS
420D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 190 PS
420D XDRIVE 2.0 (2014-2023) 1995 CCM 163 PS
420D XDRIVE 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 190 PS
420I 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 184 PS
420I XDRIVE 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 184 PS
420I XDRIVE 2.0 (B48 B20 A) (2016-2023) 1998 CCM 163 PS
425D 2.0 (2016-2018) 1995 CCM 211 PS
425D 2.0 (2016-2018) 1995 CCM 224 PS
425 I (2017-2023) 1998 CCM 184 PS
430I 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 252 PS
430 I XDRIVE (2016-2023) CCM 249 PS
430I XDRIVE 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 252 PS
BMW X4 (F26) (2014-2018) 163 – 190 PS DIESEL)
XDRIVE20D 2.0 (2014-2018) 1995 CCM 163 PS
XDRIVE20D 2.0 (2014-2018) 1995 CCM 190 PS
BMW 2 CONVERTIBLE (F23) (2014-2023) 136 – 252 PS DIESEL, PETROL)
218D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 136 PS
218D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 150 PS
218I 1.5 (2015-2023) 1499 CCM 136 PS
220D 2.0 (2014-2023) 1995 CCM 163 PS
220D 2.0 (2014-2023) 1995 CCM 190 PS
220I 2.0 (2015-2023) 1998 CCM 184 PS
225D 2.0 (2015-2023) 1995 CCM 224 PS
225 I (2017-2023) 1998 CCM 184 PS
230I 2.0 (2015-2023) 1998 CCM 252 PS
BMW 7 (G11, G12) (2015-2023) 211 – 326 PS DIESEL, PETROL, PETROL/ELECTRO)
725D LD 2.0 (2015-2019) 1995 CCM 231 PS
725D LD 2.0 (2017-2019) 1995 CCM 211 PS
730 I (2015-2023) 1998 CCM 249 PS
730I LI 2.0 (2016-2019) 1998 CCM 258 PS
730I LI 2.0 (B48B20B) (2019-2023) 1998 CCM 265 PS
740E LE 2.0 (2016-2019) 1998 CCM 326 PS
740E LE XDRIVE 2.0 (2016-2019) 1998 CCM 326 PS
BMW 5 SALOON (G30, F90) (2016-2023) 136 – 292 PS, DIESEL, DIESEL/ELECTRO, PETROL, PETROL/ELECTRIC, PETROL/ELECTRO)
518 (2018-2023) 1995 CCM 136 PS
518 D (2018-2023) 1995 CCM 150 PS
•518 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 136 PS
518 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 150 PS
520D 2.0 (2016-2023) 1995 CCM 163 PS
520D 2.0 (2016-2023) 1995 CCM 190 PS
520 D MILD-HYBRID (2019-2023) 1995 CCM 163 PS
520 D MILD-HYBRID (2019-2023) 1995 CCM 190 PS
520 D MILD-HYBRID XDRIVE (2019-2023) 1995 CCM 190 PS
520D XDRIVE 2.0 (2016-2023) 1995 CCM 163 PS
520D XDRIVE 2.0 (2016-2023) 1995 CCM 190 PS
520 E PLUG-IN-HYBRID (2021-2023) 1998 CCM 204 PS
520 I (2017-2023) 1998 CCM 163 PS
520 I (2017-2023) 1597 CCM 170 PS
520 I 2.0 (2017-2023) 1998 CCM 184 PS
520 I (2017-2023) 1998 CCM 211 PS
520 I MILD-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 163 PS
520 I MILD-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 184 PS
525 D (2017-2023) 1995 CCM 211 PS
525 D 2.0 (2017-2023) 1995 CCM 231 PS
530E IPERFORMANCE 2.0 (2017-2023) 1998 CCM 252 PS
530E IPERFORMANCE XDRIVE 2.0 (2017-2023) 1998 CCM 252 PS
530 E PLUG-IN-HYBRID (2019-2020) 1998 CCM 231 PS
530 E PLUG-IN-HYBRID (2020-1998) CCM 272 PS530 E PLUG-IN-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 292 PS
530 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE (2019-2020) 1998 CCM 231 PS
530 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1998 CCM 272 PS
530 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1998 CCM 292 PS
530I 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 252 PS
530 I MILD-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 252 PS
530 I MILD-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1998 CCM 252 PS
530 I XDRIVE (2016-2023) 1998 CCM 249 PS
530I XDRIVE 2.0 (2016-2023) 1998 CCM 252 PS
BMW 5 TOURING (G31) (2017-2023) 136 – 292 PS DIESEL, DIESEL/ELECTRO, PETROL, PETROL/ELECTRIC)
518 D (2018-2023) 1995 CCM 136 PS
518 D (2018-2023) 1995 CCM 150 PS
518 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 136 PS
518 D MILD-HYBRID (2020.2023) 1995 CCM 150 PS
520D 2.0 (2017-2023) 1995 CCM 163 PS
520D 2.0 (2017-2023) 1995 CCM 190 PS
520 D MILD-HYBRID (2019-2023) 1995 CCM 163 PS
520 D MILD-HYBRID (2019 -2023) 1995 CCM 190 PS
520 D MILD-HYBRID XDRIVE (2019-2023) 1995 CCM 190 PS
520 D XDRIVE (2017-2023) 1995 CCM 163 PS
520 D 2.0 XDRIVE (2017-2023) 1995 CCM 190 PS
520 E PLUG-IN-HYBRID (2021-2023) 1998 CCM 204 PS
520 I (2017-2023) 1998 CCM 163 PS
520 I (2017-2023) 1998 CCM 184 PS
520 I (2017-1998) CCM 211 PS
520 I MILD-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 163 PS
520 I MILD-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 184 PS
525 D (2017-1995) CCM 211 PS
525 D (2017-2023) 1995 CCM 231 PS
530 E PLUG-IN-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 272 PS
530 E PLUG-IN-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 292 PS
530 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1998 CCM 272 PS
530 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1998 CCM, 292 PS
530I 2.0 (2017-2023) 1998 CCM 252 PS
530 I MILD-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 252 PS
530 I MILD-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1998 CCM 252 PS
530 I 4.0 XDRIVE (2017-2023) 1998 CCM 252 PS
BMW 6 GRAN TURISMO (G32) (2017-2023) 163 – 258 PS, DIESEL/ELECTRO, PETROL, PETROL/ELECTRIC)
620 D MILD-HYBRID. (2020-2023) 1995 CCM 163 PS
620 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 190 PS
620 D MILD-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1995 CCM 190 PS
630 I (2017-2023) 1998 CCM 249 PS
630 I (2017-2023) 1998 CCM 258 PS
630 I MILD-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 258 PS
630 I XDRIVE (2019-2023) 2998 CCM 258 PS
BMW X3 (G01 F97) (2017-2023) 136 – 252 PS DIESEL, DIESEL/ELECTRO, PETROL, PETROL/ELECTRO)
SDRIVE 18 D (2018-2023) 1995 CCM 136 PS
SDRIVE 18 D (2018-2023) 1995 CCM 150 PS
SDRIVE 18 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 136 PS
SDRIVE 18 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 150 PS
SDRIVE 20 I (2017-2023) 1998 CCM 184 PS
SDRIVE 20 I 1.6 (2017-2023) 1597 CCM 170 PS
XDRIVE 20 D 2.0 (2017-2023) 1995 CCM 190 PS
XDRIVE 20 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 163 PS
XDRIVE 20 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 190 PS
XDRIVE 20 I (2018-2023) 1998 CCM 184 PS
XDRIVE 20D 2.0 (2017-2023) 1995 CCM 163 PS
•XDRIVE 25 D (2018-2023) 1995 CCM 211 PS
XDRIVE 25 D (2018-2023) 1995 CCM 231 PS
XDRIVE 30E 2.0 (B48B20B) (2019-2023) 1998 CCM 252 PS
XDRIVE 30 E PLUG-IN-HYBRID (2019-2023) 1998 CCM 231 PS
XDRIVE 30 I (2017-2023) 1998 CCM 249 PSXDRIVE 30 I (2017-2023) 1998 CCM 252 PS
BMW X4 (G02, F98) (2018-2023) 163 – 252 PS DIESEL, DIESEL/ELECTRO, PETROL)
XDRIVE 20 D (2018-2023) 1995 CCM 163 PS
XDRIVE 20 D (2018-2023) 1995 CCM 190 PS
XDRIVE 20 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 163 PS
XDRIVE 20 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 190 PS
•XDRIVE 20 I (2018-2023) 1998 CCM 184 PS
XDRIVE 25 D (2018-2023) 1995 CCM 211 PS
XDRIVE 25 D (2018-2023) 1995 CCM 231 PS
XDRIVE 30 I (2018-2023) 1998 CCM 252 PS
BMW X5 (G05) (2019-2023) 211 – 231 PS, DIESEL)
XDRIVE 25 D (2019-2023) 1995 CCM 211 PS
XDRIVE 25 D (2019-2023) 1995 CCM 231 PS
BMW 1 (F52) SALOON (2017-2023) 136 PS PETROL)
118 I (2017-2023) 1499 CCM 136 PS
BMW 3 SALOON (G20) (2018-2023) 116 – 292 PS DIESEL, DIESEL/ELECTRO, PETROL, PETROL/ELECTRIC)
316 (2020-2023) 1995 CCM 116 PS
316 D (2020-2023) 1995 CCM 122 PS
316 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 116 PS
316 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 122 PS
318D 2.0 (B47D20B) (2019-2023) 1995 CCM 136 PS
318D 2.0 (B47D20B) (2019-2023) 1995 CCM 150 PS
318 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 136 PS
318 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 150 PS
318 I (2020-2023) 1998 CCM 156 PS
320 D (2018-2023) 1995 CCM 163 PS
320 D (2018-2023) 1995 CCM 190 PS
320 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 163 PS
320 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 190 PS
320 D MILD-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1995 CCM 163 PS
320 D MILD-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1995 CCM 190 PS
320 D XDRIVE (2018 -2023) 1995 CCM 163 PS
320 D XDRIVE (2018-2023) 1995 CCM 190 PS
320 E PLUG-IN-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 204 PS
320I 2.0 (2019-2023) 1998 CCM 184 PS
320 I 1.6 (2019-2023) 1597 CCM 170 PS
320 I XDRIVE (2019-2023) 1998 CCM 184 PS
330 E PLUG-IN-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 292 PS
330 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1998 CCM 292 PS
330I 2.0 (2018-2023) 1998 CCM 258 PS
330I XDRIVE 2.0 (2019-2023) 1998 CCM 258 PS
BMW Z4 ROADSTER (G29) (2019-2023) 163 – 258 PS PETROL)
SDRIVE 20 I (2019-2023) 1998 CCM 163 PS
SDRIVE 20 I (2019-2023) 1998 CCM 197 PS
SDRIVE 30 I (2019-2023) 1998 CCM 258 PS
BMW 3 TOURING (G21) (2019-2023) 116 – 292 PS DIESEL, DIESEL/ELECTRO, PETROL, PETROL/ELECTRIC, PETROL/ELECTRO)
316 D (2020-2023) 1995 CCM 116 PS
316 D (2020-2023) 1995 CCM 122 PS
316 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 116 PS
316 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 122 PS
318 D (2019-2023) 1995 CCM 136 PS
318 D (2019-2023) 1995 CCM 150 PS
318 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 136 PS
318 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 150 PS
318 I (2020-2023) 1998 CCM 156 PS
320 D (2019-2023) 1995 CCM 163 PS
320 D (2019-2023) 1995 CCM 190 PS
320 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 163 PS
320 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 190 PS
320 D MILD-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1995 CCM 163 PS
320 D MILD-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1995 CCM 190 PS
320 D XDRIVE (2019-2023) 1995 CCM 163 PS
320 D XDRIVE (2019-2023) 1995 CCM 190 PS
320 E PLUG-IN-HYBRID (2020-2023) 1998 CCM 204 PS
320 I (2019-2023) 1998 CCM 184 PS
330 E, (2020-2023) 1998 CCM 252 PS
330 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1998 CCM 292 PS
330 I (2019-2023) 1998 CCM 258 PS
330 I XDRIVE (2019-2023) 1998 CCM 258 PS
BMW 4 COUPE (G22 G82) (2020-2023) 163 – 258 PS DIESEL/ELECTRO, PETROL)
420 D MILD-HYBRID (2020 -2023) 1995 CCM 163 PS
420 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 190 PS
420 D MILD-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1995 CCM 163 PS
420 D MILD-HYBRID XDRIVE (2020-2023) 1995 CCM 190 PS
420 I (2020-2023) 1998 CCM 184 PS
420 I 1.6 (2020-2023) 1597 CCM 170 PS
420 I XDRIVE (2021-2023) 1998 CCM 184 PS
430 I (2020.2023) 1998 CCM 258 PS
430 I XDRIVE (2020-2023) 1998 CCM 258 PS
BMW 4 CONVERTIBLE (G23) (2020-2023) 163 – 258 PS, DIESEL/ELECTRO, PETROL)
420 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 163 PS
420 D MILD-HYBRID (2020-2023) 1995 CCM 190 PS
420 I (2020-2023) 1998 CCM 184 PS
430 I (2020-2023) 1998 CCM 258 PS
BMW 2 COUPE (G42) (2021-2023) 184 – 190 PS DIESEL/ELECTRO, PETROL)
220 D MILD-HYBRID (2021-2023) 1995 CCM 190 PS
220 I (2021-2023) 1998 CCM 184 PS
BMW 4 GRAN COUPE (G26) (2021-2023) 184 – 258 PS DIESEL/ELECTRO, PETROL)
420 D MILD-HYBRID (2021-2023) 1995 CCM 190 PS
420 D MILD-HYBRID XDRIVE (2021-2023) 1995 CCM 190 PS
420 I (2021-2023) 1998 CCM 184 PS
430 I (2021-2023) 1998 CCM 258 PS
ENGINE TIPE
B37D15A
B38B15A
B47D20A
B48B20A
B47D20B
B48B20B
B47D20B-JA1
B48B20A-GC1
B46B20B-B48B20B
B48B20A-B
B48B20A-B
B48B16A
B46B20B-B48B20B
B47D20A
B47D20B
B47D20A
B48B20A-GC1
B48B20A-JA1
B47D20B
B48B20B
B46B20B-B48B20A-GC1
B46B20B-B48B20B
MULLER FILTER FROM ITALY HAVE 40 YEARS OF EXPERIENCE IN OE FILTER DEVELOPMENT, ENSURING THEY ARE A KEY SUPPLIER TO THE AFTERMARKET. THEY OFFER AN ORIGINAL QUALITY RANGE WITH A CONTINUOUS PRODUCT EXTENSION.
YOU WILL NEVER FIND THIS TOP QUALITY PRODUCT AT THIS LOW PRICE.
Additional information
| Weight | 0.63 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.00 × 3.00 × 3.00 in |
Brand
MULLER FILTER
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| BMW | 114D 1.5 1496 CCM 95 PS | 2015 | |
| BMW | 114D 1.5 CCM 95 PS | 2015 - 2019 | |
| BMW | 116D 1.5 1496 CCM 116 PS | 2015 | |
| BMW | 116D 1.5 1496 CCM 116 PS | 2015 - 2019 | |
| BMW | 116I 1.5 1499 CCM 109 PS | 2015 | |
| BMW | 116I 1.5 1499 CCM 109 PS | 2015 - 2019 | |
| BMW | 118 I 1499 CCM 136 PS | 1.50L | 2017 |
| BMW | 118D 1995 CCM 150 PS | 2015 | |
| BMW | 118D 1995 CCM 150 PS | 2015 - 2019 | |
| BMW | 118D XDRIVE 1995 CCM 150 PS | 2015 | |
| BMW | 118D XDRIVE 1995 CCM 150 PS | 2015 - 2019 | |
| BMW | 118I 1.5 1499 CCM 136 PS | 2015 | |
| BMW | 118I 1.5 1499 CCM 136 PS | 2015 - 2019 | |
| BMW | 120D 1995 CCM 190 PS | 2015 | |
| BMW | 120D 1995 CCM 190 PS | 2015 - 2019 | |
| BMW | 120D XDRIVE 1995 CCM 190 PS | 2015 | |
| BMW | 120D XDRIVE 1995 CCM 190 PS | 2015 - 2019 | |
| BMW | 120I 1998 CCM 184 PS | 2015 | |
| BMW | 120I 1998 CCM 184 PS | 2015 - 2019 | |
| BMW | 125D 1995 CCM 224 PS | 2015 | |
| BMW | 125D 1995 CCM 224 PS | 2015 - 2019 | |
| BMW | 125I 1998 CCM 224 PS | 2015 | |
| BMW | 125I 1998 CCM 224 PS | 2015 - 2019 | |
| BMW | 218D 1995 CCM 136 PS | 2015 | |
| BMW | 218D 1995 CCM 150 PS | 2015 | |
| BMW | 218I 1.5 1499 CCM 136 PS | 2015 | |
| BMW | 220 D MILD-HYBRID 1995 CCM 190 PS | 2.0L | 2021 |
| BMW | 220 I 1998 CCM 184 PS | 2.0L | 2021 |
| BMW | 220D 1995 CCM 163 PS | 2014 | |
| BMW | 220D 1995 CCM 163 PS | 2.0L | 2014 |
| BMW | 220D 1995 CCM 190 PS | 2014 | |
| BMW | 220D 1995 CCM 190 PS | 2.0L | 2014 |
| BMW | 220D XDRIVE 1995 CCM 163 PS | 2015 | |
| BMW | 220D XDRIVE 1995 CCM 190 PS | 2014 | |
| BMW | 220I 1998 CCM 184 PS | 2015 | |
| BMW | 220I 1998 CCM 184 PS | 2.0L | 2015 |
| BMW | 225 I 1998 CCM 184 PS | 2.0L | 2017 |
| BMW | 225D 1995 CCM 224 PS | 2015 | |
| BMW | 225D 1995 CCM 224 PS | 2.0L | 2015 |
| BMW | 230I 1998 CCM 252 PS | 2015 | |
| BMW | 230I 1998 CCM 252 PS | 2.0L | 2015 |
| BMW | 316 1995 CCM 116 PS | 2.0L | 2020 |
| BMW | 316 D 1995 CCM 116 PS | 2.0L | 2020 |
| BMW | 316 D 1995 CCM 122 PS | 2.0L | 2020 |
| BMW | 316 D MILD-HYBRID 1995 CCM 116 PS | 2.0L | 2020 |
| BMW | 316 D MILD-HYBRID 1995 CCM 122 PS | 2.0L | 2020 |
| BMW | 316D 1995 CCM 116 PS | 2011 - 2018 | |
| BMW | 316D 1995 CCM 116 PS | 2012 - 2019 | |
| BMW | 318 D 1995 CCM 136 PS | 2.0L | 2019 |
| BMW | 318 D 1995 CCM 150 PS | 2.0L | 2019 |
| BMW | 318 D MILD-HYBRID 1995 CCM 136 PS | 2.0L | 2020 |
| BMW | 318 D MILD-HYBRID 1995 CCM 150 PS | 2.0L | 2020 |
| BMW | 318 I 1998 CCM 156 PS | 2.0L | 2020 |
| BMW | 318 I 1998 CCM 156 PSb | 2.0L | 2020 |
| BMW | 318D (B47D20B) 1995 CCM 136 PS | 2.0L | 2019 |
| BMW | 318D (B47D20B) 1995 CCM 150 PS | 2.0L | 2019 |
| BMW | 318D 1995 CCM 150 PS | 2014 - 2018 | |
| BMW | 318D 1995 CCM 150 PS | 2014 - 2019 | |
| BMW | 318D 1995 CCM 150 PS | 2015 | |
| BMW | 318D XDRIVE 1995 CCM 150 PS | 2014 - 2018 | |
| BMW | 318D XDRIVE 1995 CCM 150 PS | 2015 - 2018 | |
