- Description
- Additional information
- Brand
- Vehicle Fitment
Description
MULLER CABIN AIR FILTERS FOR BMW
64319159713, 64319175484
GRANULAR ACTIVATED CARBON (CHARCOAL) WITH HIGHER ABSORTION POWER
FILTER TYPE:ACTIVATED CARBON FILTER
LENGTH [MM]:267
WIDTH [MM]:207
HEIGHT [MM]:30
FOR THE FOLLOWING VEHICLES:
BMW
7 (F01, F02, F03, F04) (2008-.2015)
730D 3.0 (2008-.2015)
730D 3.0 (2008-.2012 )
730D 3.0 (2012-2015) 2993 CCM 258 PS
730D XDRIVE 3.0 (N57D30A) (2011-2015) 2993 CCM 211 PS
730D XDRIVE 3.0 (2011-2015) 2993 CCM, 258 PS
730I 3.0 (2008-2015) 2996 CCM 258 PS
740D 3.0 (2009-2015) 2993 CCM 306 PS
740D 3.0 (2012-2015) 2993 CCM 313 PS
740D XDRIVE 3.0 (2009-2015) 2993 CCM 306 PS
740D XDRIVE 3.0 (2012-2015) 2993 CCM 313 PS
740I 3.0 (2008-2015) 2979 CCM
740I 3.0 .(2012-2015) 2979 CCM 320 PS
740I LI XDRIVE (2012-2015)
750D XDRIVE 3.0 (2012-2015)
750I 4.4 (2008-2015)
750I 4.4 (2012-.2015)
750I 4.4 (2012-2015)
750I XDRIVE 4.4 (2009-2015)
750I XDRIVE 4.4 (2012-.2015) 4395 CCM 449 PS
760I 6.0L (2009 -2015) 5972 CCM 544 PS
ACTIVEHYBRID 3.0 (2011-2015) 2979 CCM 354 PS
ACTIVEHYBRID 4.4 (2009-2012) 4395 CCM 465 PS
BMW 7 (G11, G12) (2015.2013)
725D LD 2.0 (2015-.2019)
725D LD 2.0 (2017-2019)
730D 3.0 (2015.2023)
730D 3.0 2015-2013)
730D XDRIVE 3.0 (2015-2023)
730 D LD XDRIVE (2015-2020)
730D XDRIV E 3.0L (2015.2023)
730I LI 2.0 (2016 -2019)
740D XDRIVE 3.0 (2015- 2023)
740E LE 2.0 (2016-2019)
740E LE XDRIVE 2.0 (2016-2019)
740I 3.0 (2015-2019) 2998 CCM 326 PS
740I LI XDRIVE 3.0 (2016-2019)
750D LD XDRIVE 3.0 (2016-2013)
750I 4.4 (2015-2019)
750I XDRIVE 4.4 (2015-2019)
750LI XDRIVE 4.0 (2016-2023)
M760LI XDRIVE 6.6 (2016-2019)
MULLER FILTER FROM ITALY HAVE 40 YEARS OF EXPERIENCE IN OE FILTER DEVELOPMENT, ENSURING THEY ARE A KEY SUPPLIER TO THE AFTERMARKET. THEY OFFER AN ORIGINAL QUALITY RANGE WITH A CONTINUOUS PRODUCT EXTENSION.
YOU WILL NEVER FIND THIS TOP QUALITY PRODUCT AT THIS LOW PRICE.
Additional information
| Weight | 0.63 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10.00 × 5.00 × 5.00 in |
Brand
MULLER FILTER
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| BMW | 725D LD 1995 CCM 211 PS | 2.0L | 2017 - 2019 |
| BMW | 725D LD 1995 CCM 231 PS | 2.0L | 2015 - 2019 |
| BMW | 730 D LD XDRIVE 2993 CCM 249 PS | 3.0L | 2015 - 2020 |
| BMW | 730D 2993 CCM 211 PS | 3.0L | 2008 - 2015 |
| BMW | 730D 2993 CCM 245 PS | 3.0L | 2008 - 2012 |
| BMW | 730D 2993 CCM 258 PS | 3.0L | 2012 - 2015 |
| BMW | 730D 3.0 2993 CCM 211 PS | 3.0L | 2015 |
| BMW | 730D 3.02993 CCM 265 PS | 3.0L | 2015 |
| BMW | 730D XDRIVE (N57D30A) 2993 CCM 211 PS | 3.0L | 2011 - 2015 |
| BMW | 730D XDRIVE 2015 2993 CCM 211 PS | 3.0L | 2015 |
| BMW | 730D XDRIVE 2993 CCM 258 PS | 3.0L | 2011 - 2015 |
| BMW | 730D XDRIVE 2993 CCM 265 PS | 3.0L | 2015 |
| BMW | 730I 2996 CCM 258 PS | 3.0L | 2008 - 2015 |
| BMW | 730I LI 1998 CCM 258 PS | 2.0L | 2016 - 2019 |
| BMW | 740D 2993 CCM 306 PS | 3.0L | 2009 - 2015 |
| BMW | 740D 2993 CCM 313 PS | 3.0L | 2012 - 2015 |
| BMW | 740D XDRIVE 2993 CCM 306 PS | 3.0L | 2009 - 2015 |
| BMW | 740D XDRIVE 2993 CCM 313 PS | 3.0L | 2012 - 2015 |
| BMW | 740D XDRIVE 2993 CCM 320 PS | 3.0L | 2015 |
| BMW | 740E LE 1998 CCM 326 PS | 2.0L | 2016 - 2019 |
| BMW | 740E LE XDRIVE 1998 CCM 326 PS | 2.0L | 2016 - 2019 |
| BMW | 740I 10. 2979 CCM 326 PS | 3.0L | 2008 - 2015 |
| BMW | 740I 2979 CCM 320 PS | 3.0L | 2012 - 2015 |
| BMW | 740I 2998 CCM 326 PS | 3.0L | 2015 - 2019 |
| BMW | 740I LI XDRIVE 2979 CCM 320 PS | 3.0L | 2012 - 2015 |
| BMW | 750D LD XDRIVE 2993 CCM 400 PS | 3.0L | 2016 |
| BMW | 750D XDRIVE 2993 CCM 381 PS | 3.0L | 2012 - 2015 |
| BMW | 750I 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2012 - 2015 |
| BMW | 750I 4395 CCM 450 PS | 4.40L | 2012 - 2015 |
| BMW | 750I 4395 CCM 450 PS | 4.40L | 2015 - 2019 |
| BMW | 750I CCM 408 PS | 4.40L | 2008 - 2015 |
| BMW | 750I XDRIVE 4395 CCM 408 PS | 4.40L | 2009 - 2015 |
| BMW | 750I XDRIVE 4395 CCM 449 PS | 4.40L | 2012 - 2015 |
| BMW | 750I XDRIVE 4395 CCM 450 PS | 4.40L | 2015 - 2019 |
| BMW | 750LI XDRIVE 3982 CCM 449 PS | 4.0L | 2016 |
| BMW | 760I 5972 CCM 544 PS | 6.0L | 2009 - 2015 |
| BMW | ACTIVEHYBRID 2979 CCM 354 PS | 3.0L | 2011 - 2015 |
| BMW | ACTIVEHYBRID 4395 CCM465 PS | 4.40L | 2009 - 2012 |
| BMW | BMW 7 (G11 G12) | 2.0L | 2015 |
| BMW | M760LI XDRIVE 6592 CCM 610 PS | 6.6L | 2016 - 2019 |

